Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi PFRON, największym beneficjentem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w czerwcu 2026 była firma AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 296 343 zł.
| Poziom potrzeby wsparcia | Procent renty socjalnej | Kwota miesięcznie |
|---|---|---|
| 95–100 pkt | 220% | 4 353 zł |
| 90–94 pkt | 180% | 3 562 zł |
| 85–89 pkt | 120% | 2 375 zł |
| 80–84 pkt | 80% | 1 583 zł |
| 75–79 pkt | 60% | 1 188 zł |
| 70–74 pkt | 40% | 792 zł |
Dofinansowanie do wynagrodzeń — ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2025 – czerwiec 2026).
| Miesiąc | Liczba firm | Kwota łączna |
|---|---|---|
| styczeń 2026 | 28 253 | 293 765 521 zł |
| luty 2026 | 28 015 | 284 982 676 zł |
| marzec 2026 | 29 129 | 306 144 839 zł |
| kwiecień 2026 | 30 210 | 340 477 259 zł |
| maj 2026 | 27 424 | 273 128 124 zł |
| czerwiec 2026 | 28 284 | 278 153 595 zł |
Źródło: SUDOP (UOKiK, sudop.uokik.gov.pl) + dane.gov.pl/PFRON. Stan na: 2026-07-13. Dane mogą się zmieniać; za poprawność odpowiadają podmioty udzielające pomocy — charakter pomocniczy.
A short and sweet title for this section.
Use a clear and attention-grabbing short paragraph to engage your audience and draw them into reading the rest of your content.
Write a brief title
Consider using this if you need to provide more context on why you do what you do. Be engaging. Focus on delivering value to your visitors.
Write a brief title
Consider using this if you need to provide more context on why you do what you do. Be engaging. Focus on delivering value to your visitors.
Write a brief title
Consider using this if you need to provide more context on why you do what you do. Be engaging. Focus on delivering value to your visitors.
Najnowsze dostępne dane PFRON — dofinansowanie do wynagrodzeń, czerwiec 2026.
| # | Firma | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 296 343 zł |
| 2 | ASISTNET Sp z o.o. | 2 881 768 zł |
| 3 | Ast Południe Sp. z o.o. | 2 692 682 zł |
| 4 | SIMPLY POLAND GROUP Sp. z o. o. | 2 598 898 zł |
| 5 | AGOPOL-EKOTRADE | 2 295 121 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CZA-TA NICIAK SPÓŁKA JAWNA | 2 238 955 zł |
| 7 | JAREXS PLUS Sp. z o. o. | 2 143 258 zł |
| 8 | PIAST BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. | 2 062 052 zł |
| 9 | ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNO-SOCJALNYCH SP.Z O.O. | 1 935 800 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA" Sp. z o.o. | 1 931 285 zł |
| 11 | CLAR SERWIS SP. Z O.O. | 1 926 757 zł |
| 12 | MSU Group Sp. z o.o. | 1 876 661 zł |
| 13 | SPÓŁDZIELNIA ŚWIT | 1 648 421 zł |
| 14 | MAXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 613 904 zł |
| 15 | SKY ONE SP. Z O.O. | 1 514 390 zł |
| 16 | INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 465 985 zł |
| 17 | JUSTUS PATROL SP. Z O.O. | 1 413 290 zł |
| 18 | REKEEP SERVICE SP. Z O.O. | 1 403 400 zł |
| 19 | NEPTUN SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | 1 397 841 zł |
| 20 | SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ | 1 396 032 zł |
Źródło: SUDOP (UOKiK, sudop.uokik.gov.pl) + dane.gov.pl/PFRON. Stan na: 2026-07-13. Dane mogą się zmieniać; za poprawność odpowiadają podmioty udzielające pomocy — charakter pomocniczy.
Najnowsze dostępne dane PFRON — dofinansowanie do wynagrodzeń, czerwiec 2026.
| PKD | Branża | Kwota |
|---|---|---|
| 80.10 | Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa | 83 071 282 zł |
| 81.21 | Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych | 16 891 424 zł |
| 81.22 | Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych | 12 343 240 zł |
| 80.20 | Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa | 8 609 876 zł |
| 47.11 | Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 6 854 210 zł |
| 86.90 | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej | 5 553 643 zł |
| 56.10 | Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne | 5 541 596 zł |
| 47.19 | Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach | 4 446 977 zł |
| 69.20 | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe | 4 328 970 zł |
| 86.10 | Działalność szpitali | 3 619 969 zł |
Źródło: SUDOP (UOKiK, sudop.uokik.gov.pl) + dane.gov.pl/PFRON. Stan na: 2026-07-13. Dane mogą się zmieniać; za poprawność odpowiadają podmioty udzielające pomocy — charakter pomocniczy.
1 821 942 226 złstyczeń–lipiec 2026Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi PFRON, największym beneficjentem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w poprzednich 12 miesiącach (lipiec 2025 – czerwiec 2026) jest firma DINO POLSKA S.A., która w tym okresie pozyskała dofinansowanie w kwocie 21 239 009 zł.Dofinansowanie do wynagrodzeń — TOP 20 firm, ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2025 – czerwiec 2026).
| # | Firma | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | DINO POLSKA S.A. | 21 239 009 zł |
| 2 | ASISTNET Sp z o.o. | 19 330 635 zł |
| 3 | Ast Południe Sp. z o.o. | 16 339 943 zł |
| 4 | SIMPLY POLAND GROUP Sp. z o. o. | 16 147 199 zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CZA-TA NICIAK SPÓŁKA JAWNA | 13 643 848 zł |
| 6 | PIAST BUSINESS SERVICE SP. Z O.O. | 12 561 055 zł |
| 7 | JAREXS PLUS Sp. z o. o. | 12 231 992 zł |
| 8 | ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNO-SOCJALNYCH SP.Z O.O. | 12 045 894 zł |
| 9 | CLAR SERWIS SP. Z O.O. | 11 739 288 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA" Sp. z o.o. | 11 621 175 zł |
| 11 | MSU Group Sp. z o.o. | 11 548 149 zł |
| 12 | SPÓŁDZIELNIA ŚWIT | 9 773 067 zł |
| 13 | MAXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 735 769 zł |
| 14 | ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 059 931 zł |
| 15 | SKY ONE SP. Z O.O. | 8 993 686 zł |
| 16 | INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 929 690 zł |
| 17 | Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. | 8 814 130 zł |
| 18 | SERIS KONSALNET OCHRONA SP. Z O.O. | 8 443 247 zł |
| 19 | REKEEP SERVICE SP. Z O.O. | 8 433 100 zł |
| 20 | JUSTUS PATROL SP. Z O.O. | 8 257 920 zł |
Źródło: SUDOP (UOKiK, sudop.uokik.gov.pl) + dane.gov.pl/PFRON. Stan na: 2026-07-13. Dane mogą się zmieniać; za poprawność odpowiadają podmioty udzielające pomocy — charakter pomocniczy.
Dofinansowanie do wynagrodzeń — TOP 10 branż, ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2025 – czerwiec 2026).
| PKD | Branża | Kwota |
|---|---|---|
| 80.10 | Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa | 520 548 771 zł |
| 81.21 | Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych | 118 415 825 zł |
| 81.22 | Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych | 79 664 110 zł |
| 47.11 | Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 65 371 393 zł |
| 80.20 | Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa | 59 806 351 zł |
| 56.10 | Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne | 36 273 862 zł |
| 86.90 | Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej | 29 525 626 zł |
| 69.20 | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe | 25 316 814 zł |
| 86.10 | Działalność szpitali | 22 270 523 zł |
| 80.30 | Działalność detektywistyczna | 19 995 258 zł |
Źródło: SUDOP (UOKiK, sudop.uokik.gov.pl) + dane.gov.pl/PFRON. Stan na: 2026-07-13. Dane mogą się zmieniać; za poprawność odpowiadają podmioty udzielające pomocy — charakter pomocniczy.
Dofinansowanie do wynagrodzeń — ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2025 – czerwiec 2026).
| Miesiąc | Liczba firm | Kwota łączna |
|---|---|---|
| styczeń 2026 | 28 253 | 293 765 521 zł |
| luty 2026 | 28 015 | 284 982 676 zł |
| marzec 2026 | 29 129 | 306 144 839 zł |
| kwiecień 2026 | 30 210 | 340 477 259 zł |
| maj 2026 | 27 424 | 273 128 124 zł |
| czerwiec 2026 | 28 284 | 278 153 595 zł |
Źródło: SUDOP (UOKiK, sudop.uokik.gov.pl) + dane.gov.pl/PFRON. Stan na: 2026-07-13. Dane mogą się zmieniać; za poprawność odpowiadają podmioty udzielające pomocy — charakter pomocniczy.
